Analizador de inmunoensayo de fluorescencia seca (portátil)
Descripción del Producto
1. DSC utiliza una metodología avanzada llamada Método de inmunoensayo de fluorescencia resuelto en el tiempo (TRFIA).TRFIA es una técnica de detección supersensible caracterizada por una fluorescencia específica de iones de tierras raras.No sólo es muy sensible, sino que también supera la inestabilidad del marcador enzimático y es la mejor opción para la detección inmunológica.La alta intensidad de fluorescencia y la larga vida útil de los quelatos iónicos marcados son beneficiosas para eliminar la influencia de las sustancias fluorescentes en las muestras y el medio ambiente en los resultados de las pruebas.
2. Introducción al analizador: El analizador utiliza el método avanzado de inmunoensayo de fluorescencia resuelta en el tiempo (TRFIA), para la detección cuantitativa in vitro de biomarcadores de diabetes mellitus, inflamación, enfermedades cardiovasculares, hormonas, enfermedades gástricas, enfermedades renales, tumores. etc.
3. Aplicación: Laboratorio, Emergencias, Cardiología, UCI, Respiratorio, Pediatría, etc.

Parámetros del instrumento
Proyecto | Parámetro |
Solicitud | Laboratorio, Urgencias, Cardiología, UCI, Respiratorio, Pediatría, etc. |
Características | Resultados cuantitativos, rápidos, de alta sensibilidad y confiables (sistema de control de calidad, calibración de código QR) |
Método | Inmunoensayo de fluorescencia de resolución temporal (TRFIA) |
Muestra | Sangre total, Plasma, Suero, Orina |
Peso | 3 kilos |
Dimensiones | 225 mm x 152 mm x 105 mm |
Pantalla | pantalla táctil de 7 pulgadas |
Almacenamiento de datos | >5000 |
Impresora | Impresora térmica incorporada |
Batería | Batería de litio incorporada (tiempo de súper espera) |
Parámetros de borde
Características | Resultados cuantitativos, rápidos, de alta sensibilidad y confiables (sistema de control de calidad, calibración de código QR) |
Método | Inmunoensayo de fluorescencia de resolución temporal (TRFIA) |
Muestra | Sangre total, Plasma, Suero, Orina |
Pantalla | pantalla táctil de 7 pulgadas |
Almacenamiento de datos | >5000 |
Impresora | Impresora térmica incorporada |
Batería | Batería de litio incorporada (tiempo de súper espera) |
Comunicación | RS232(LIS/HIS)f RJ45, USB, WIFI, Bluetooth |
Certificación | CE, ISO13485 |
El proceso de operación
